

Das Modell Volvo C40 Recharge Pure electric darf 1,8 Tonnen ziehen
Die Elektromobilität nimmt – im wahrsten Sinne des Wortes – zunehmend Fahrt auf. Täglich erreichen uns Meldungen über neue Modelle, darunter auch leistungsstarke Fahrzeuge, die sch für den Anhängerbetrieb eignen.
Herausforderung Reichweite
Eine Herausforderung für die Stromer bleibt allerdings die Vereinbarkeit einer Anhängelast mit den Ansprüchen an Reichweite, denn durch den Anhängerbetrieb erhöht sich der Stromverbrauch teilweise deutlich. Die Reichweite kann –so zum Beispiel die Schätzungen des ADAC – um etwa die Hälfte sinken. Wie stark sich der Reichweitenverlust im Einzelfall auswirkt, hängt u.a. von der AUßentemperatur, vom Gewicht und dem Luftwiderstand des Anhängers sowie den gefahrenen Geschwindigkeiten ab.
Spitzenleistung Porsche Cayenne electric und Maxus eTerron 9mit bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast

Der neue BMW iX xDrive50 darf 2,5 Tonnen an den Haken nehmen
Grundsätzlich gilt auch bei Elektroautos: Je größer und schwerer ein Auto, umso mehr Last kann angehängt werden. Somit bieten große und teure SUVs die größten Anhängelasten. Standen bisher die Fahrzeuge BMW iX (s. Testbericht hier) mit 2.500 kg Anhängelast sowie der KIA EV9 an der Spitze, bieten nun der Porsche Cayenne electric (mit Performance Batterie und Offroad Paket) sowie der chinesische Pickup Maxus eTerron 3,5 Tonnen Anhängelast.
Das Tesla Model X schafft 2.250 kg, gefolgt von zahlreichen Modellen mir 2,2 Tonnen wie z.B. Volvo EX90. Aber auch Fahrzeuge des mittleren Segments wie der Volvo C40 (s. Testbericht hier) und XC40 oder der Mercedes EQA 300 4MATIC dürfen 1.800 kg an den Haken nehmen.
Bis 1.600 kg können mehrere neue Elektroautos wie der Hyundai IONIQ 5, der Kia EV6 oder auch der BMW i4 ziehen. Immerhin 1.500 kg schafft der Polestar 2, beim VW ID.4 sind es 1400 kg.
Aufladen mit Anhänger?
Eine Herausforderung stellt sich allerdings angesichts der bestehenden Ladeinfrastruktur: Die meisten Ladesäulen sind an der Stirnseite von Parkplätzen aufgebaut. Um laden zu können, müsste der Anhänger extra abgekuppelt werden, da sonst das Gespann Parkplätze oder den Fahrweg blockieren würde. Das ist gerade mit beladenem Pferdeanhänger auf keinen Fall zu empfehlen. Allerdings werden bedingt durch die Anforderungen der zunehmenden Elektro-LKW nun auch immer mehr sog. „Durchfahrt-Ladesäulen“ angeboten. Auf der Website eTrucker finden sich dazu ausführliche Informationen, auch eine App, auf der alle entsprechenden Ladesäulen mit Verfügbarkeiten angezeigt werden, ist bereits verfügbar.
Wieviel darf welches Auto ziehen?
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Auswahl der derzeit (Stand 10/2023, kein Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualisierung in Arbeit) verfügbaren Fahrzeuge ab 1,4 Tonnen Anhängelast.
| Modell | Anhängelast gebremst in kg | Preis in Euro ab |
|---|---|---|
| Audi e-tron 50 quattro | 1400 kg | 69.100 |
| Audi e-tron / Sportback | 1800 kg (bei 8% Steigung) | 69.100 |
| Audi A6 Sportback e-tron | 2100 kg | 62.800 |
| Audi A6 Avant e-tron | 2100 kg | 64.450 |
| Audi A6 Sportback e-tron quattro | 2100 kg | 79.800 |
| Audi A6 Avant e-tron quattro | 2100 kg | 81.450 |
| Audi Q6 e-tron | 2400 kg | 74.400 |
| Audi SQ6 e-tron | 2400 kg | 93.800 |
| Audi Q8 e-tron 50 quattro | 1800 kg (bei 8% Steigung) | 74.400 |
| Audi Q8 e-tron 50 Sportback quattro | 1800 kg (bei 8% Steigung) | 76.650 |
| Audi Q8 e-tron 55 quattro | 1800 kg (bei 8% Steigung) | 76.650 |
| Audi Q8 e-tron 55 Sportback quattro | 1800 kg (bei 8% Steigung) | 87.550 |
| Audi SQ8 e- tron 55 quattro | 1800 kg (bei 8% Steigung) | 95.800 |
| Audi SQ8 e- tron 55 Sportback quattro | 1800 kg (bei 8% Steigung) | 98.050 |
| BMW i4 eDrive35 | 1600 | 56.500 |
| BMW i4 xDrive40 | 1600 | 64.000 |
| BMW i4 M50 | 1600 | 71.100 |
| BMW i5 eDrive40 M Sportpaket | 1500 | 75.600 |
| BMW i5 M60 xDrive | 2000 | 99.500 |
| BMW i5 Touring M60 xDrive | 2000 | 101.500 |
| BMW i7 xDrive60 | 2000 | 146.800 |
| BMW iX 40 | 2000 | 63.400 |
| BMW iX 50 | 2000 | 71.000 |
| BMW iX 40 Edtion Sport | 2500 | 77.300 |
| BMW iX 50 | 2500 | 107.900 |
| BMW iX M 60 | 2500 | 143.100 |
| BYD Tang AWD | 1500 | 75.000 |
| Fiat Ducato Kastenwagen | 2400 | 51.300 |
| Ford E-Transit Custom Kombi 340 | 2300 | 59262 |
| Ford E-Transit Custom Kombi 340 Trend | 2300 | 59262 |
| Ford E-Transit Custom Doppelkabine 320 | 2300 | 64.974 |
| Ford E-TourneiCustom Trend 320 | 2300 | 66.819 |
| Genesis GV60 AWD | 1600 | 54.680 |
| Genesis GV70 AWD | 1800 | 70.320 |
| Hyundai Ioniq 5 2WD | 1600 | 53.800 |
| Hyundai Ioniq 5 4WD | 1600 | 61.550 |
| Hyundai Ioniq 6 2 WD | 1500 | 55.300 |
| Hyundai Ioniq 6 4 WD | 1500 | 61.550 |
| Hyundai Ioniq 9 2 WD | 1600 | 69.850 |
| Hyundai Ioniq 9 4 WD | 2500 | 82.850 |
| KIA EV3 4WD | 1500 | 35.900 |
| KIA EV6 4WD | 1600 | 55.990 |
| KIA EV9 AWD (7-Sitzer) | 2500 | 72.450 |
| KIA EV9 AWD GT-Line (7-Sitzer) AWD | 2500 | 82.380 |
| Maxus eDeliver 9Kastenwagen | 1500 | 76.737 |
| Maxus eDeliver 7 | bis zu 2000 | 54.728 |
| Maxus eDeliver 9 | 1500 | 59.500 |
| Maxus eTerron Pickup | 3500 | 75.000 |
| Mercedes eCitan Tourer | 1500 | 41.454 |
| Mercedes EQA 300 4Matic | 1800 | 53.520 |
| Mercedes EQA 250 4Matic | 1800 | 54.472 |
| Mercedes 350 4Matic | 1700 | 74.149 |
| Mercedes EQE 43 AMG 4Matic | 1700 | 104.756 |
| Mercedes EQS 43 AMG 4Matic | 1700 | 155.509 |
| Mercedes EQS 450 AMG Line 4Matic | 1700 | 115.739 |
| Mercedes EQE SUV 43 AMG Premiun | 1800 | 124.920 |
| Mercedes EQE SUV 500 4Matic | 1800 | 99.841 |
| Mercedes EQE SUV 43 AMG 4Matic | 1800 | 124.920 |
| Mercedes EQE SUV 43 AMG 4Matic+ | 1800 | 139.438 |
| Mercedes EQS SUV 450 4Matic+ | 1800 | 114.609 |
| Mercedes EQS SUV 500 4Matic+ | 1800 | 124.545 |
| NIO ET5 (75 kW, zzgl. Batteriemiete /inkl. Batterie) | 1400 | 47.500 |
| NIO ET5 (100 kW, zzgl. Batteriemiete /inkl. Batterie) | 1400 | 47.500 |
| NIO EL7 (100 kW, zzgl. Batteriemiete /inkl. Batterie) | 2000 | 73.900 |
| NIO EL7 (75 kW, zzgl. Batteriemiete /inkl. Batterie) | 2000 | 73.900 |
| NIO ET7 (100 kW, zzgl. Batteriemiete /inkl. Batterie) | 2000 | 69.900 |
| NIO ET7 (75 kW, zzgl. Batteriemiete /inkl. Batterie) | 2000 | 69.900 |
| Nissan Ariya e-4orce | 1500 | 60.490 |
| Nissan Townstar EV Kombi L1 | 1500 | 44.670 |
| Nissan Townstar EV Kastenwagen L1 | 1500 | 40.163 |
| Opel Movano Electric Cargo L4H3 | 2400 | 69.615 |
| Opel Movano Electric Cargo L3H2 | 2400 | 66.603 |
| Polestar 2 Standard Range Single Motor | 1500 | 48.990 |
| Polestar 4 Long Range Dual Motor | 2200 | 69.900 |
| Porsche Macan elektro Heckantrieb | 2000 (2500 ab Modelljahr 2026) | 81.200 |
| Porsche Macan 4 elektro Allrad | 2000 (2500 ab Modelljahr 2026) | 84.600 |
| Porsche Macan 4S elektro Allrad | 2000 (2500 ab Modelljahr 2026) | 91.200 |
| Porsche Cayenne Electric | 3500 | 105.200 |
| Porsche Cayenne S Electric | 3500 | 126.400 |
| Porsche Cayenne Turbo Electric | 3500 | 165.500 |
| Porsche Macan Turbo | 2000 | 114.600 |
| Polestar 3 Long Range Dual Motor | 2200 | 85.590 |
| Renault Kangoo Rapid L 1 | 1500 | 45744 |
| Skoda Enyaq iV Sportline | 1400 | 51.990 |
| Smart #1 Prmium | 1600 | 44.990 |
| Smart #3 Pro | 1600 | 43.490 |
| SsangYong Korando 2WD | 1500 | 42.490 |
| Tesla Model X | 2300 | 97.990 |
| Tesla Model X Plaid | 2250 | 112.990 |
| Tesla Model Y | 1600 | 44.990 |
| Tesla Model S | 1600 | 92.990 |
| Volvo EC40 Single Motor Core | 1500 | 52.690 |
| Volvo EC40 UltraBlack Edition AWD | 1800 | 67.590 |
| Volvo EX 30 Single Motzor Extended Range Core | 1600 | 44.990 |
| Volvo EX 40 Single Motor Plus Dark | 1500 | 55.290 |
| Volvo EX 90 Twin Motor AWD | 2200 | 96.300 |
| VW ID.4 Pro 4Motion | 1200 (bei 12% Steigung) 1400 (8% Steigung) | 48.635 |
| VW ID.4 GTX | 1200 (bei 12% Steigung) 1400 (8% Steigung) | 51.320 |
| VW ID.5 GTX | 1200 (bei 12% Steigung) 1400 (8% Steigung) | 55.555 |
| Zeekr 001 Long Range | 1500 | 59.900 |
| Zeekr 001 Performance AWD | 2000 | 62.900 |
| Zeekr X Long Range | 1600 | 44.990 |
Ausführliche Informationen zu Plug-in-Hybriden und eine Liste aller derzeit (Stand Oktober 2023) verfügbaren Fahrzeuge haben wir in diesem Beitrag zusammengefasst: Auf der Überholspur: Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge für den Pferdeanhänger-Betrieb – wieviel dürfen sie ziehen?






